Financiar tu obra
Para obra privada, hoy casi no hay subsidios no reintegrables en Argentina. Lo que sí existe son créditos con tasa preferencial y líneas para materiales y eficiencia. Acá solo listamos lo que verificamos en la fuente oficial.
Última revisión: 20/10/2026 · Próxima: 02/11/2026
Comprobador
Tres preguntas, sin datos personales. Te mostramos qué líneas aplican a tu caso.
Elegí qué querés hacer y te mostramos las líneas que aplican.
Cómo armamos tu obra con crédito
- 01FactibilidadQué se puede construir, cuánto cuesta y qué monto financia el banco.
- 02Legajo técnicoPlanos, cómputo y presupuesto de obra en el formato que pide la entidad.
- 03TasaciónAcompañamos la visita del tasador y respondemos observaciones técnicas.
- 04CertificadosEn construcción el banco desembolsa por tramos: certificamos cada avance.
Todas las líneas relevadas
Datos tal como figuran en la fuente oficial. Montos en UVA; la tasa final depende de cada entidad.
| Línea | Para qué | Financia | Plazo | Tasa | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Nación · +Hogares · Construcción | Construir en terreno propio | Menor entre 75 % del valor final y 90 % del presupuesto; tope 157.500 UVA (6,7 %) o 260.000 UVA (12 %) | 5 a 30 años | 6,7 % o 12 % TNA fija + UVA | bna.com.ar · 20/10/2026 |
| Banco Nación · +Hogares · Ampliación, refacción o terminación | Obra sobre vivienda existente | Hasta 90 % del presupuesto; mismos topes en UVA | 5, 10 o 15 años | 6,7 % o 12 % TNA fija + UVA | bna.com.ar · 20/10/2026 |
| Banco Nación · +Hogares · Adquisición | Comprar vivienda | Hasta 75 % del menor entre compra y tasación | 5 a 30 años | 6,7 % o 12 % TNA fija + UVA | bna.com.ar · 20/10/2026 |
| Bancor · Materiales para la construcción | Materiales de construcción | 100 % de los materiales, hasta $138.720.000 | 12 a 72 meses (pesos) · 12 a 48 (UVA) | 47 % TNA (pesos) · 22 % TNA + UVA | bancor.com.ar · 20/10/2026 |
| Bancor · Dale Eco | Equipos eficientes y paneles solares | Equipamiento eficiente, hasta $138.720.000 | Hasta 72 meses | 19 % TNA + UVA | bancor.com.ar · 20/10/2026 |
| Bancor · Dale Gas | Conexión a gas natural | Conexión de gas, hasta $2.894.752 | 48 meses | 19 % TNA + UVA · en pesos, CFT 137,26 % | bancor.com.ar · 20/10/2026 |
| Generación distribuida | Paneles solares conectados a la red | No es un préstamo: reconoce la energía que inyectás | — | — | argentina.gob.ar · 20/10/2026 |
| Secretaría de Energía · Etiquetado de Viviendas (PRONEV) | Medir la eficiencia de la casa | No financia: certifica la eficiencia | — | — | argentina.gob.ar · 20/10/2026 |
Alero no es una entidad financiera ni gestiona créditos: la aprobación, la tasa y el monto dependen de cada banco y de tu situación. Las condiciones de Bancor que figuran son las publicadas para octubre de 2026. La información es orientativa y puede cambiar; verificala en la fuente antes de decidir.